安化站旅客列车时刻表 | ||||||||
节前(2014年1月16日-2014年1月30日) | ||||||||
序号 | 车次 | 始发 | 终到 | 到 点 | 开 点 | 始 发 | 终 到 | 营 业 站 名 |
1 | K9053 | 深圳东 | 怀化 | 7:17 | 7:20 | 17:52 | 9:45 | 溆浦 怀化 |
2 | K9061 | 深圳西 | 怀化 | 9:06 | 9:09 | 18:50 | 11:55 | 低庄 溆浦 辰溪 怀化 |
3 | K807 | 上海南 | 怀化 | 9:39 | 9:41 | 14:35 | 12:28 | 溆浦 怀化 |
4 | L232 | 怀化 | 金华西 | 14:06 | 14:10 | 11:38 | 9:30 | 新化 冷水江东 涟源 娄底 湘潭 萍乡 新余 江山 衢州 金华西 |
5 | K9062 | 怀化 | 深圳西 | 15:55 | 15:58 | 13:25 | 6:37 | 新化 冷水江东 涟源 娄底 湘潭 株洲 衡阳 郴州 韶关东 广州 深圳西 |
6 | K808 | 怀化 | 上海南 | 18:23 | 18:28 | 15:50 | 12:57 | 新化 冷水江东 涟源 娄底 湘乡 湘潭 株洲 萍乡 鹰潭 衢州 金华西 义乌 诸暨 杭州东 海宁 嘉兴 上海南 |
7 | K577 | 长沙 | 成都东 | 19:23 | 19:26 | 14:40 | 11:11 | 溆浦 怀化 铜仁 秀山 酉阳 黔江 彭水 武隆 涪陵 重庆北 遂宁 成都东 |
8 | K9054 | 怀化 | 深圳东 | 19:26 | 19:31 | 17:11 | 8:51 | 新化 娄底 湘乡 湘潭 株洲 郴州 韶关东 广州 深圳东 |
备注:2014年1月15日-1月28日,L232每日开行 | ||||||||
安化站旅客列车时刻表 | ||||||||
节后(2014年1月31日-2014年2月24日) | ||||||||
序号 | 车次 | 始发 | 终到 | 到 点 | 开 点 | 始 发 | 终 到 | 营 业 站 名 |
1 | K9053 | 深圳东 | 怀化 | 7:17 | 7:20 | 17:52 | 9:45 | 溆浦 怀化 |
2 | K9061 | 深圳西 | 怀化 | 9:06 | 9:09 | 18:50 | 11:55 | 溆浦 怀化 |
3 | K9176 | 怀化 | 广州 | 10:49 | 10:55 | 8:35 | 0:03 | 新化 冷水江东 涟源 娄底 广州 |
4 | L232 | 怀化 | 金华西 | 14:06 | 14:10 | 11:38 | 9:30 | 新化 冷水江东 涟源 娄底 湘潭 萍乡 新余 江山 衢州 金华西 |
5 | K9062 | 怀化 | 深圳西 | 15:55 | 15:58 | 13:25 | 6:37 | 新化 冷水江东 涟源 娄底 湘潭 株洲 衡阳 郴州 韶关东 广州 常平 深圳西 |
6 | K808 | 怀化 | 上海南 | 18:23 | 18:28 | 15:50 | 12:57 | 新化 冷水江东 涟源 娄底 湘乡 湘潭 株洲 萍乡 鹰潭 衢州 金华西 义乌 诸暨 杭州东 海宁 嘉兴 上海南 |
7 | K577 | 长沙 | 成都东 | 19:23 | 19:26 | 14:40 | 11:11 | 溆浦 怀化 铜仁 秀山 酉阳 黔江 彭水 武隆 涪陵 重庆北 遂宁 成都东 |
备注:1,2014年2月3日-2月25日(除14日外),L232开行; | ||||||||
2,2014年2月3日-2月21日,K9176开行 |