青少年组 更新:2014年9月15日 上午9:00
单位 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 名次 |
长沙 | 133 | 90 | 98 | 1 |
娄底 | 78.5 | 45 | 46 | 2 |
衡阳 | 76 | 75 | 46.5 | 3 |
常德 | 70.5 | 55 | 62.5 | 4 |
株洲 | 66 | 47 | 69 | 5 |
岳阳 | 51 | 20 | 30.5 | 6 |
郴州 | 45.5 | 42 | 26 | 7 |
益阳 | 38.5 | 15 | 28 | 8 |
永州 | 38 | 24 | 20 | 9 |
省体校 | 34 | 20 | 16 | 10 |
自治州 | 33 | 29 | 30 | 11 |
邵阳 | 27 | 35 | 49.5 | 12 |
张家界 | 26 | 14 | 15 | 13 |
湘潭 | 25 | 33 | 44.5 | 14 |
怀化 | 22 | 26 | 29 | 15 |
合计 | 764 | 570 | 610.5 |
成年组 更新:2014年9月8日 下午 14:00
单位 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 名次 |
长沙 | 18 | 9 | 8 | 1 |
常德 | 5 | 6 | 3 | 2 |
娄底 | 4 | 3 | 6 | 3 |
自治州 | 3 | 4 | 6 | 4 |
衡阳 | 3 | 4 | 6 | 5 |
怀化 | 3 | 1 | 1 | 6 |
邵阳 | 2 | 3 | 3 | 7 |
益阳 | 2 | 8 | ||
株洲 | 1 | 4 | 1 | 9 |
郴州 | 1 | 3 | 1 | 10 |
湘潭 | 1 | 2 | 7 | 11 |
岳阳 | 4 | 1 | 12 | |
永州 | 13 | |||
张家界 | 14 | |||
省体校 | 15 | |||
合计 | 43 | 43 | 43 |