
望城区公证处公证员为此次抽奖活动进行现场公证
9月20日上午,2011年“福彩相伴•清凉一夏”之“福彩快乐购”第五轮抽奖活动在省福彩中心机房举行,为体现抽奖活动的公开、透明,活动特邀来自长沙市的3位投注站业主和3位彩民代表全程参与抽奖过程,并请他们对抽奖工作流程实施监督。
长沙43014853投注站业主贺美霞女士第一个按下抽奖活动的启动键。当被通知要来参加福彩快乐购抽奖活动时她特别高兴,马上将这个好消息告诉给大家。“彩民听说我要来省中心机房,都很激动,他们都希望能抽中自己!”贺女士说自己的站点开业已经有一年多的时间,平时销量挺不错,特别是“福彩相伴•清凉一夏”活动开展以来,得到了广大彩民的支持。“有彩民来我投注站里面买彩票,我都会主动跟他们推荐‘福彩快乐购’这个活动,听说买彩票还能参加抽奖活动,大家都很积极呢!”

参与活动的业主与彩民代表在抽奖名单上签字确认
本次抽奖活动本着“公开、公平、公证、公信”的原则,在望城区公证处公证员的监督下抽出了1等奖5名,各奖励2000元;二等奖20名,各奖1000元;三等奖100名,各奖100元。本轮被抽中的幸运彩票在《福彩天地》报和湖南福彩网上公布。获奖者凭抽中的电脑票在购票投注站领取相应奖金。

业主代表亲手按下机房抽奖启动键
此外,“福彩喜送福”活动也在进行中。8月1日至9月30日,电脑福利彩票和刮刮乐销售总量居各市州前三位(长沙市前五位),且“刮刮乐”固定销售12000元以上(含12000元)的站点,各奖励由省中心安排的20000元福彩公益金的资助权,由获奖投注站业主用于帮扶困难对象或进行公益救助。
| “福彩相伴 清凉一夏”夏季营销活动第五次抽奖结果 | ||||
| 抽奖日期:2011.09.20 | ||||
| 序号 | 玩法 | 期号 | 逻辑机号 | 流水号 |
| 一等奖 | ||||
| 1 | 1D2D | 2011255 | 43046011 | 2 |
| 2 | 3D | 2011248 | 43015108 | 10 |
| 3 | 3D | 2011251 | 43073057 | 15 |
| 4 | 双色球 | 2011106 | 43014065 | 391 |
| 5 | 双色球 | 2011106 | 43109133 | 128 |
| 二等奖 | ||||
| 1 | 1D2D | 2011252 | 43089001 | 9 |
| 2 | 3D | 2011246 | 43058258 | 1 |
| 3 | 3D | 2011247 | 43122003 | 4 |
| 4 | 3D | 2011248 | 43069014 | 10 |
| 5 | 3D | 2011248 | 43083017 | 11 |
| 6 | 3D | 2011249 | 43092052 | 2 |
| 7 | 3D | 2011250 | 43046017 | 2 |
| 8 | 3D | 2011251 | 43014083 | 19 |
| 9 | 3D | 2011254 | 43086009 | 6 |
| 10 | 3D | 2011255 | 43098010 | 2 |
| 11 | 3D | 2011255 | 43119117 | 17 |
| 12 | 双色球 | 2011106 | 43049236 | 334 |
| 13 | 双色球 | 2011106 | 43069026 | 58 |
| 14 | 双色球 | 2011107 | 43014232 | 55 |
| 15 | 双色球 | 2011107 | 43049416 | 173 |
| 16 | 双色球 | 2011108 | 43029111 | 30 |
| 17 | 双色球 | 2011109 | 43014806 | 77 |
| 18 | 双色球 | 2011109 | 43019086 | 35 |
| 19 | 双色球 | 2011109 | 43058420 | 17 |
| 20 | 双色球 | 2011109 | 43099258 | 62 |
| 三等奖 | ||||
| 1 | 1D2D | 2011246 | 43029240 | 1 |
| 2 | 1D2D | 2011247 | 43119151 | 1 |
| 3 | 3D | 2011246 | 43014488 | 54 |
| 4 | 3D | 2011246 | 43015107 | 86 |
| 5 | 3D | 2011246 | 43019602 | 1 |
| 6 | 3D | 2011246 | 43074077 | 97 |
| 7 | 3D | 2011246 | 43074077 | 124 |
| 8 | 3D | 2011246 | 43083032 | 26 |
| 9 | 3D | 2011246 | 43084016 | 51 |
| 10 | 3D | 2011246 | 43099169 | 117 |
| 11 | 3D | 2011246 | 43123626 | 17 |
| 12 | 3D | 2011246 | 43139022 | 116 |
| 13 | 3D | 2011247 | 43014207 | 25 |
| 14 | 3D | 2011247 | 43014633 | 11 |
| 15 | 3D | 2011247 | 43018080 | 147 |
| 16 | 3D | 2011247 | 43019882 | 47 |
| 17 | 3D | 2011247 | 43034029 | 24 |
| 18 | 3D | 2011247 | 43049359 | 107 |
| 19 | 3D | 2011247 | 43071004 | 53 |
| 20 | 3D | 2011247 | 43139103 | 9 |
| 21 | 3D | 2011248 | 43014047 | 12 |
| 22 | 3D | 2011248 | 43019032 | 76 |
| 23 | 3D | 2011248 | 43033008 | 2 |
| 24 | 3D | 2011248 | 43039318 | 22 |
| 25 | 3D | 2011248 | 43058226 | 6 |
| 26 | 3D | 2011248 | 43059918 | 5 |
| 27 | 3D | 2011248 | 43068151 | 79 |
| 28 | 3D | 2011248 | 43069065 | 64 |
| 29 | 3D | 2011248 | 43089170 | 17 |
| 30 | 3D | 2011248 | 43091001 | 44 |
| 31 | 3D | 2011248 | 43094046 | 23 |
| 32 | 3D | 2011248 | 43119216 | 55 |
| 33 | 3D | 2011249 | 43019133 | 3 |
| 34 | 3D | 2011249 | 43029347 | 29 |
| 35 | 3D | 2011249 | 43094032 | 12 |
| 36 | 3D | 2011250 | 43018016 | 72 |
| 37 | 3D | 2011250 | 43049349 | 9 |
| 38 | 3D | 2011250 | 43092002 | 1 |
| 39 | 3D | 2011250 | 43117016 | 12 |
| 40 | 3D | 2011250 | 43119231 | 28 |
| 41 | 3D | 2011250 | 43129081 | 13 |
| 42 | 3D | 2011250 | 43139180 | 35 |
| 43 | 3D | 2011250 | 43139221 | 40 |
| 44 | 3D | 2011251 | 43019263 | 64 |
| 45 | 3D | 2011251 | 43049238 | 9 |
| 46 | 3D | 2011251 | 43069221 | 46 |
| 47 | 3D | 2011252 | 43017099 | 60 |
| 48 | 3D | 2011252 | 43039210 | 23 |
| 49 | 3D | 2011252 | 43062022 | 30 |
| 50 | 3D | 2011252 | 43069118 | 26 |
| 51 | 3D | 2011252 | 43073037 | 3 |
| 52 | 3D | 2011252 | 43119066 | 23 |
| 53 | 3D | 2011253 | 43015081 | 37 |
| 54 | 3D | 2011253 | 43049254 | 9 |
| 55 | 3D | 2011253 | 43068028 | 5 |
| 56 | 3D | 2011253 | 43123701 | 75 |
| 57 | 3D | 2011254 | 43119268 | 21 |
| 58 | 3D | 2011255 | 43014622 | 6 |
| 59 | 3D | 2011255 | 43017014 | 52 |
| 60 | 3D | 2011255 | 43039036 | 31 |
| 61 | 3D | 2011255 | 43123525 | 160 |
| 62 | 3D | 2011255 | 43123709 | 58 |
| 63 | 七乐彩 | 2011106 | 43099106 | 4 |
| 64 | 七乐彩 | 2011108 | 43043002 | 22 |
| 65 | 双色球 | 2011106 | 43018030 | 335 |
| 66 | 双色球 | 2011106 | 43019296 | 169 |
| 67 | 双色球 | 2011106 | 43019706 | 182 |
| 68 | 双色球 | 2011106 | 43039015 | 33 |
| 69 | 双色球 | 2011106 | 43058713 | 78 |
| 70 | 双色球 | 2011106 | 43077018 | 249 |
| 71 | 双色球 | 2011106 | 43089046 | 110 |
| 72 | 双色球 | 2011106 | 43096006 | 55 |
| 73 | 双色球 | 2011106 | 43109121 | 353 |
| 74 | 双色球 | 2011106 | 43119043 | 21 |
| 75 | 双色球 | 2011107 | 43014129 | 386 |
| 76 | 双色球 | 2011107 | 43014261 | 44 |
| 77 | 双色球 | 2011107 | 43014266 | 278 |
| 78 | 双色球 | 2011107 | 43016016 | 258 |
| 79 | 双色球 | 2011107 | 43017051 | 159 |
| 80 | 双色球 | 2011107 | 43018046 | 86 |
| 81 | 双色球 | 2011107 | 43029133 | 21 |
| 82 | 双色球 | 2011107 | 43039332 | 67 |
| 83 | 双色球 | 2011107 | 43069149 | 46 |
| 84 | 双色球 | 2011107 | 43086014 | 25 |
| 85 | 双色球 | 2011107 | 43089027 | 45 |
| 86 | 双色球 | 2011107 | 43105007 | 55 |
| 87 | 双色球 | 2011107 | 43119103 | 59 |
| 88 | 双色球 | 2011107 | 43122029 | 94 |
| 89 | 双色球 | 2011108 | 43019930 | 175 |
| 90 | 双色球 | 2011108 | 43068226 | 52 |
| 91 | 双色球 | 2011108 | 43069084 | 117 |
| 92 | 双色球 | 2011108 | 43069195 | 88 |
| 93 | 双色球 | 2011108 | 43077033 | 75 |
| 94 | 双色球 | 2011108 | 43086022 | 50 |
| 95 | 双色球 | 2011108 | 43092006 | 47 |
| 96 | 双色球 | 2011109 | 43058703 | 78 |
| 97 | 双色球 | 2011109 | 43073038 | 101 |
| 98 | 双色球 | 2011109 | 43073056 | 53 |
| 99 | 双色球 | 2011109 | 43129101 | 139 |
| 100 | 双色球 | 2011109 | 43149017 | 96 |






