| 邵阳站春运旅客列车时刻表 | |||||
| 自2014年元月16日零时至2月24日 | |||||
| 运行区段 | 车次 | 始发时间 | 到点 | 开点 | 终到时间 |
| 邵阳——衡阳 | T8314 | 7:10 | 13:32 | ||
| 上海南——邵阳 | K575 | 14:20 | 10:00 | ||
| 南宁——宁波 | K582 | 21:50 | 10:00 | 10:08 | 6:11 |
| 湛江——九江 | K1524 | 20:10 | 10:21 | 10:27 | 23:03 |
| 邵阳——长沙 | T8306 | 11:35 | 16:15 | ||
| 广州——邵阳 | k9228 | 1:23 | 11:37 | ||
| 邵阳——广州 | k9227 | 13:05 | 23:40 | ||
| 南宁——青岛 | K1138 | 23:40 | 13:00 | 13:08 | 21:18 |
| 杭州——兴义 | L835 | 16::20 | 13:35 | 13:41 | 3:10 |
| 长沙——邵阳 | T8305 | 10:06 | 14:38 | ||
| 徐州——湛江 | K161 | 14:24 | 15:58 | 16:04 | 6:10 |
| 邵阳——上海南 | K576 | 16:25 | 11:27 | ||
| 肇庆——邵阳 | k9186 | 2:30 | 16:26 | ||
| 兴义——杭州 | L836 | 19:48 | 16:46 | 16:56 | 15:04 |
| 邵阳——肇庆 | k9185 | 17:50 | 6:43 | ||
| 武昌——湛江 | 1803 | 10:07 | 18:40 | 18:48 | 7:10 |
| 邵阳——深圳西 | K9086 | 19:44 | 10:35 | ||
| 衡阳——邵阳 | T8313 | 13:30 | 0:00 | 10:35 | |
| 广州——邵阳 | k9224 | 7:26 | 19:10 | ||
| 湛江——武昌 | 1804 | 7:40 | 20:31 | 20:39 | 8:35 |
| 邵阳——广州 | k9223 | 20:40 | 7:12 | ||
| 湛江——徐州 | K162 | 9:20 | 21:11 | 21:17 | 21:55 |
| 九江——湛江 | K1523 | 12:58 | 1:06 | 1:16 | 17:20 |
| 青岛——南宁 | K1137 | 17:37 | 1:50 | 2:02 | 15:55 |
| 宁波——南宁 | K581 | 8:16 | 2:38 | 2:48 | 14:00 |
| 深圳西——邵阳 | K9085 | 14:25 | 6:00 | ||
滚动资讯:
邵阳站2014年春运旅客列车时刻表
发布时间:2014-01-15 来源:华声在线-娄底频道 作者:
相关阅读
- 2018-07-25娄底特警勤务大队民警助走失小孩回家获点赞
- 2018-05-09娄底开展“世界红十字日”纪念活动
- 2018-04-26交通银行“沃德杯”2018全民合唱娄底决赛落幕
- 2018-04-23关于督促党员和国家公职人员主动交代涉嫌违纪违法问题的通知
- 2018-04-23娄底湘马会第三届半程马拉松赛4月22日开跑(图)
- 2018-04-23湖南将加强个人诚信体系建设 这18类重点职业人群请注意
- 2018-01-23湖南首家“绿色共享书店”即将开业 八重好礼钜惠全城
- 2017-07-05娄底市基层食品药品监管所建设亟待加强






